वस्तु | विनिर्देश |
कार्य मोड | कैमरा वीडियो कैमरा+वीडियो समय-अंतराल वीडियो |
छवि संकल्प | 1एमपी: 1280×960 3एमपी: 2048×1536 5एमपी: 2592×1944 8एमपी: 3264×2488 12एमपी: 4000×3000 16एमपी: 4608×3456 |
वीडियो रिज़ॉल्यूशन | डब्लूवीजीए: 640x480@30fps वीजीए: 720x480@30fps 720पी: 1280x720@60fps, उच्च गति फोटोग्राफी 720पी: 1280x720@30fps 1080पी: 1920x1080@30fps 4K: 2688x1520@20fps |
समय-अंतराल वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 2592×1944 2048×1536 |
ऑपरेशन मोड | दिन/रात, स्वचालित रूप से स्विच करें |
लेंस | FOV=50°, F=2.5, ऑटो IR-कट |
आईआर फ्लैश | 82 फीट/25 मीटर |
आईआर सेटिंग | 42 एल.ई.डी.; 850nm या 940nm |
एलसीडी स्क्रीन | 2.4" TFT कलर डिस्प्ले |
ऑपरेशन कीपैड | 7 बटन |
बीप ध्वनि | बंद |
याद | एसडी कार्ड(≦256GB) |
पीआईआर स्तर | उच्च/सामान्य/निम्न |
पीआईआर संवेदन दूरी | 82 फीट/25 मीटर |
पीआईआर सेंसर कोण | 50° |
ट्रिगर समय | 0.2 सेकंड (0.15s जितना तेज़) |
पीआईआर नींद | 5 सेकंड~60 मिनट, प्रोग्राम करने योग्य |
लूप रिकॉर्डिंग | चालू/बंद, जब SD कार्ड भर जाएगा, तो सबसे पुरानी फ़ाइल स्वचालित रूप से अधिलेखित हो जाएगी |
शूटिंग संख्या | 1/2/3/6 तस्वीरें |
लेखन सुरक्षा | डिलीट होने से बचने के लिए आंशिक या सभी फ़ोटो लॉक करें; अनलॉक करें |
वीडियो की लंबाई | 5 सेकंड ~ 10 मिनट, प्रोग्राम करने योग्य |
कैमरा + वीडियो | पहले चित्र लें फिर वीडियो लें |
प्लेबैक ज़ूम | 1~8 बार |
स्लाइड शो | हाँ |
टिकट | विकल्प: समय और दिनांक/दिनांक/बंद /कोई लोगो नहीं प्रदर्शित सामग्री: लोगो, तापमान, चंद्रमा चरण, समय और दिनांक, फोटो आईडी |
घड़ी | चालू/बंद, 2 समय अवधि निर्धारित की जा सकती है |
अंतराल | 3 सेकंड~24 घंटे |
पासवर्ड | 4 अंक या अक्षर |
डिवाइस नं. | 4 अंक या अक्षर |
देशांतर अक्षांश | एन/एस: 00°00'00";ई/डब्ल्यू: 000°00'00" |
सरल मेनू | बंद |
बिजली की आपूर्ति | 4×AA, 8×AA तक विस्तार योग्य |
बाहरी डीसी पावर सप्लाई | 6वी/2ए |
स्टैंड-बाय करंट | 200μए |
स्टैंड-बाय समय | एक वर्ष(8×एए) |
बिजली की खपत | 260mA (+790mA जब IR LED जलती है) |
कम बैटरी अलार्म | 4.15 वी |
इंटरफ़ेस | टीवी-आउट/यूएसबी, एसडी कार्ड स्लॉट, 6V डीसी एक्सटर्नल |
बढ़ते | पट्टा; तिपाई कील |
जलरोधक | आईपी66 |
कार्य तापमान | -22~+158°F/-30~+70°C |
कार्य आर्द्रता | 5%~95% |
प्रमाणीकरण | एफसीसी और सीई और आरओएचएस |
DIMENSIONS | 148×99×78(मिमी) |
वज़न | 320 ग्राम |
शिकार के शौकीनों के लिए जानवरों और उनके आक्रमण वाले क्षेत्रों का पता लगाना।
पारिस्थितिक फोटोग्राफी के प्रति उत्साही, वन्य पशु संरक्षण स्वयंसेवकों आदि के लिए आउटडोर शूटिंग छवियां प्राप्त करने के लिए।
जंगली जानवरों/पौधों की वृद्धि और परिवर्तन का अवलोकन।
जंगली जानवरों/पौधों की वृद्धि प्रक्रिया का अवलोकन करना।
घरों, सुपरमार्केट, निर्माण स्थलों, गोदामों, समुदायों और अन्य स्थानों की निगरानी के लिए इसे घर के अंदर या बाहर स्थापित करें।
वन इकाइयाँ और वन पुलिस अवैध शिकार और शिकार जैसे मामलों की निगरानी और साक्ष्य एकत्र करने के लिए इसका उपयोग करती हैं।
अन्य साक्ष्य लेने संबंधी कार्य।